KITA TIDAK MEMAKAI NOMOR LAIN .......!!! SELAIN NOMOR KITA DI BAWAH !!!
TV LCD LED Terpercaya !
TV ORIGINAL
MENAWARKAN BARANG DENGAN HARGA BLACKMARKET KE PADA PARA PELANGGAN CYBER MANIA ANDA TIDAK PERLU KAWATIR KAMI BISA DI PERTANGGUNG JAWABKAN KE PASTIANYA.SETELAH KTA CEK BENAR KITA SUDAH TERIMA KONFIRMASI PEMBAYARAN UNTUK BARANG YANG ANDA PESAN. KAMI AKAN SEGERA MENGURUS DAN MENGIRIM BARANG PESANAN ANDA VIA DELIVERY JADI…………… KAPAN LAGI YUK GABUNG SEGERA BERSAMA SAYA DI TVLCDLED...
KAMI AKAN SEGERA PROSES BARANG DAN AKAN SEGERA TIBA DI RUMAH ANDA ……..LANGSUNG DI ANTAR DI RUMAH DAN SEMUA HARGA DARI KAMI SUDAH TERMASUK PAJAK SURAT JALAN DAN BIAYA PENGIRIMAN JADI GA USAH KAWATIRKAN KAMI LAGI BARANG SELALU KELUAR MASUK LEWAT KAMI PESAN SAYA BARANG APA YANG ANDA MAU TV
BARANG SETIAP HARI DATANG JAM 7 PAGI DAN JAM 12 AKAN DI KIRIM KE DISTRIBUSI RESMI(SUDAH JADI HARGA TOKO) DAN JAM 3 SORE MALAM JAM 12 BARANG AKAN DI KIRIM KE DISTRIBUSI ASLI JADI GUNAKAN KESEMPATAN WAKTU ANDA UNTUK MENDAPATKAN BARANG BERGARANSI HARGA. JANGAN SIA SIAKAN WAKTU CEPAT.
NOTE :
Sebagian barang adalah barang kapal dan kami bekerja sama dengan pihak BEA CUKAI untuk mendapatkan barang ini
dan di pasarkan kepada anda melalui jasa internet online.
Kepercayaan anda yang sangat kami butuhkan untuk dapat menjalankan transaksi dengan lancar ( Tidak ada yg saling rugi dan dirugikan ).
Buruan beli sekarang, jangan sampai kehabisan !!
Note :
Barang Yang Kami Jual Original/harga murah karena ini barang selundupan dan tidak di kenai pajak,BM(Black Market).
Untuk Info lengkap/Pemesanan :
Contact Person : Sartika Putri
Phone : 0857-6161-0131
EMAIL: raflisaputra86@rocketmail.com
LOKASI: Jakarta Pusat
LOKASI: Jakarta Pusat
DAFTAR HARGA :
Merk & Type | Price (IDR) |
LG 21SA1RL Spec: 21" Pure Flat Slim, Nicam/ A2 Stereo, XD Picture | 1.333.000 |
LG 21SL2RD Spec: 21" Ultra Slim, AV Stereo, Quick view | 1.123.000 |
LG 21SL3RD Spec: 21" Ultra Slim, AV Stereo, Quick view | 1.123.000 |
LG 21FU3RL Spec: 21" Ultra Slim, AV Stereo, Nano Fluorescent Subtance | 1.273.000 |
LG 21FU6RL Spec: 21" Ultra Slim, Nicam Stereo, XD Picture on/ off | 1.233.000 |
SAMSUNG CS-21B501 Spec: 21" Ultra SlimFit, AV Stereo, Energy saving | 1.110.000 |
SAMSUNG CS-21A630 / CS-21B630 Spec: 21" Ultra SlimFit, DNIeJr™ (Digital Natural Image engine junior) | 1.290.000 |
SAMSUNG CS-21B650 Spec: 21" Ultra SlimFit, DNIeJr™ (Digital Natural Image engine junior) | 1.290.000 |
SHARP 21GXS200 Spec: 21" Alexander Bonito, AV Stereo, 2-Way 4-Speaker System | 1.530.000 |
SHARP 21GXS250 Spec: 21" Alexander Bonito, AV Stereo | 1.477.000 |
SHARP 21GXS500 Spec: 21" Alexander Bonito, Nicam Stereo, 2-Way 4-Speaker System | 1.630.000 |
SHARP 21DXS200 Spec: 21" Alexander Slim 2 Series, AV Stereo, 2-Way 4-Speaker System | 1.527.000 |
SHARP 21DXS250 Spec: 21" Alexander Slim 2 Series, AV Stereo | 1.427.000 |
SHARP 21DXS500 Spec: 21" Alexander Slim 2 Series, NICAM Stereo, 2-Way 4-Speaker System | 1.627.000 |
SHARP 21AXS888 Spec: 21" Slim Flat, NICAM Stereo, Red | 1.727.000 |
SHARP 21AXS888 Spec: 21" Slim Flat, NICAM Stereo, Silver | 1.773.000 |
SHARP 21EXS253E Spec: 21" Picollo Slim Series, AV Stereo | 1.478.000 |
SHARP 21EXS888RD Spec: 21" Picollo Slim Series, AV Stereo, colour: red | 1.478.000 |
SHARP 21EXS888WH Spec: 21" Picollo Slim Series, AV Stereo, colour: white | 1.478.000 |
Daftar Harga TV 29 inch
Merk & Type | Price (IDR) |
LG 29FU1RL Spec: 29" Ultra Slim, Nicam Stereo, Hyperband cable tuner | 1.943.000 |
LG 29FU3RL Spec: 29" Ultra Slim, Nicam Stereo, Nano Fluorescent Subtance | 2.043.000 |
LG 29FU6RL Spec: 29" Super Slim, Nicam Stereo, XD Picture on/ off | 1.991.000 |
SAMSUNG CS-29A760SM Spec: 29" Ultra SlimFit with Vixlim CRT TV, Zoombass | 2.250.000 |
SAMSUNG CS-29B850 Spec: 29" Ultra SlimFit, AV Stereo | 2.560.000 |
SHARP 29DXS200 Spec: 29" Alexander Slim 2 Series, AV Stereo, 2-Way 4-Speaker System | 2.460.000 |
SHARP 29DXS250 Spec: 29" Alexander Slim 2 Series, AV Stereo, | 2.411.000 |
SHARP 29DXS500 Spec: 29" Alexander Slim 2 Series, NICAM Stereo, 2-Way 4-Speaker System | 2.640.000 |
SHARP 29DXS888 Spec: 29" Slim Flat, NICAM Stereo, | 2.554.000 |
Daftar Harga LCD TV
Merk & Type | Price (IDR) |
LG 19LD330 Spec: 19” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Infinite Sound, Clear Voice 2 Technology | 1.543.000 |
LG 22LD330 Spec: 22” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Infinite Sound, Clear Voice 2 Technology | 1.913.000 |
LG 26LD310 Spec: 26” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving | 2.424.000 |
LG 26LD330 Spec: 26” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Infinite Sound, Clear Voice 2 Technology, Dual XD Engine | 2.525.000 |
LG 26LD340 Spec: 26” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Infinite Surround, Clear Voice 2 Technology | 2.765.000 |
LG 32LD310 Spec: 32” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving | 2.882.000 |
LG 32LD330 Spec: 32” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Infinite Sound, Clear Voice 2 Technology, Dual XD Engine | 2.994.000 |
LG 32LD340 Spec: 32” HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Infinite Surround, Clear Voice 2 Technology | 3.225.000 |
LG 32LD420 Spec: 32” Full HD LCD TV, Smart Energy Saving | 3.425.000 |
LG 32LD450 Spec: 32” Full HD LCD TV with 60.000:1 Dynamic Contrast Ratio | 3.388.000 |
LG 32LD460 Spec: 32” Full HD LCD TV with 100.000:1 Dynamic Contrast Ratio | 3.925.000 |
LG 32LD550 Spec: 32” Full HD LCD TV, Digital Tuner, 100 HzTruMotion, Intelligent Sensor + Smart Energy Saving Plus | 5.675.000 |
LG 42LD420 Spec: 42” Full HD LCD TV, Smart Energy Saving | 6.444.000 |
LG 42LD450 Spec: 42” Full HD LCD TV with 60.000:1 Dynamic Contrast Ratio | 6.388.000 |
LG 42LD550 Spec: 42” Full HD LCD TV, Digital Tuner, 100 HzTruMotion, Intelligent Sensor + Smart Energy Saving Plus | 7.934.000 |
LG 42LD650 Spec: 42” Full HD LCD TV with NetCast™ instant access to movies, shows and information directly from the Internet | 8.735.000 |
LG 46LD550 Spec: 46” Full HD LCD TV, Digital Tuner, 100 HzTruMotion, Intelligent Sensor + Smart Energy Saving Plus | 9.768.000 |
LG 47LD650 Spec: 47” Full HD LCD TV with NetCast™ instant access to movies, shows and information directly from the Internet | 10.333.000 |
PANASONIC TH-L19C20G Spec: 19" HD Ready LCD TV, HDMI x 1 | 1.726.000 |
PANASONIC TH-L24C20G Spec: 24" HD Ready LCD TV, HDMI x 1 | 2.075.000 |
PANASONIC TH-L32C20X Spec: 32" HD Ready LCD TV, HDMI x 1 | 3.126.000 |
PANASONIC TH-L32X20S Spec: 32" HD Ready LCD TV, HDMI x 3 | 3.366.000 |
PANASONIC TH-L32U20S Spec: 32" Full HD LCD TV, HDMI x 3 | 3.688.000 |
PANASONIC TH-L37U20S Spec: 37" Full HD LCD TV, HDMI x 3 | 6.136.000 |
PANASONIC TH-L42U20S Spec: 42" Full HD LCD TV, HDMI x 3 | 6.543.000 |
PANASONIC TH-L42S25 Spec: 42" Full HD LCD TV, Digital Tuner, Skype Ready, HDMI 3 | 8.328.000 |
SAMSUNG LA19C350 Spec: 19” HD Ready LCD TV, Wide Colour Enchancer | 1.876.000 |
SAMSUNG LA22C350 Spec: 22” HD Ready LCD TV, Wide Colour Enchancer | 2.134.000 |
SAMSUNG LA22C450 Spec: 22” HD Ready LCD TV, USB2.0 Connect Share Movie | 2.326.000 |
SAMSUNG LA26C350 Spec: 26” HD Ready LCD TV, Wide Colour Enchancer | 2.888.000 |
SAMSUNG LA26C450 Spec: 26” HD Ready LCD TV, 3 HDMI | 3.333.000 |
SAMSUNG LA32C350 Spec: 32” HD Ready LCD TV, Wide Colour Enchancer | 3.126.000 |
SAMSUNG LA32C450 Spec: 32” HD Ready LCD TV, 3 HDMI | 3.278.000 |
SAMSUNG LA32C530 Spec: 32” Full HD LCD TV, 3 HDMI | 3.636.000 |
SAMSUNG LA32C550 Spec: 32” Full HD LCD TV, 4 HDMI | 4.385.000 |
SAMSUNG LA32C650 Spec: 32" Full HD LCD TV, 4 HDMI | 8.500.000 |
SAMSUNG LA37C530 Spec: 37” Full HD LCD TV, 3 HDMI | 6.488.000 |
SAMSUNG LA37C550 Spec: 37” Full HD LCD TV, 4 HDMI | 8.567.000 |
SAMSUNG LA40C530 Spec: 40” Full HD LCD TV, 3 HDMI | 6.586.000 |
SAMSUNG LA40C550 Spec: 40” Full HD LCD TV, 4 HDMI | 7.587.000 |
SAMSUNG LA46C530 Spec: 46” Full HD LCD TV, 3 HDMI | 8.487.000 |
SAMSUNG LA46C550 Spec: 46” Full HD LCD TV, 4 HDMI | 10.388.000 |
SAMSUNG LA46C750 Spec: 3D - 46" Full HD LCD TV, include: 1 pair 3D glasses | 15.567.000 |
SAMSUNG LA55C750 Spec: 3D - 55" Full HD LCD TV, include: 1 pair 3D glasses | 23.456.000 |
SANYO LCD-24K40 Spec: 24" HD Ready LCD TV, Dynamic Contrast Ratio 12.000:1 | 1.855.000 |
SANYO LCD-32K40 Spec: 32" HD Ready LCD TV, Dynamic Contrast Ratio 30.000:1, 3 x HDMI | 2.926.000 |
SHARP LC-32L400M Spec: Sharp Aquos 32" HD Ready LCD TV with Bottom Speaker Design | 2.998.000 |
SHARP LC-32L407 Spec: Sharp Aquos 32" HD Ready LCD TV with Bottom Speaker Design | 2.998.000 |
SHARP LC-32L50M Spec: Sharp Aquos 32" HD Ready LCD TV with Ultimate Sound System | 3.456.000 |
SHARP LC-40L50M Spec: 40" Full HD LCD TV with Advanced Optical Picture Control & Revolutionary Dynamic Sound Design System | 6.777.000 |
SHARP LC-40L500M Spec: 40" Full HD LCD TV with Advanced OPC (Optical Picture Control) | 6.385.000 |
SONY KDL-32CX520 Spec: 32" Full HD LCD TV, Skype ready, BRAVIA Internet Video & BRAVIA Internet Widgets | 4.746.000 |
SONY KDL-40CX520 Spec: 40" Full HD LCD TV, Skype ready, BRAVIA Internet Video | 7.575.000 |
SONY KLV-22BX300 Spec: 22" Sony Bravia Engine 3, Intelligent Picture Plus | 3.366.000 |
SONY KLV-26BX300 Spec: 26" Sony Bravia Engine 3, Intelligent Picture Plus | 3.425.000 |
SONY KLV-32BX300 Spec: 32" Sony Bravia Engine 3, Intelligent Picture Plus | 3.466.000 |
SONY KLV-32EX400 Spec: 32" Sony Bravia Full HD 1080, Bravia Engine 3 | 5.123.000 |
SONY KLV-40BX400 Spec: 40" Sony Bravia Full HD 1080, Bravia Engine 3 | 6.066.000 |
SONY KLV-40EX400 Spec: 40" Sony Bravia Full HD 1080, Bravia Engine 3 | 7.567.000 |
SONY KLV-46EX400 Spec: 46" Sony Bravia Full HD 1080, Bravia Engine 3 | 7.575.000 |
TOSHIBA 24PB1 Spec: 24" HD Ready LCD TV, Toshiba Regza Power Booster series | 1.999.000 |
TOSHIBA 32PB1 Spec: 32" HD Ready LCD TV, Toshiba Regza Power Booster series | 2.888.000 |
TOSHIBA 22EV700 Spec: 22” HD Ready LCD TV, Power Meta Brain, HDMI x 2, JPEG/ MP3 Playback | 2.126.000 |
TOSHIBA 26EV700 Spec: 26” HD Ready LCD TV, Power Meta Brain, HDMI x 2, JPEG/ MP3 Playback | 3.115.000 |
TOSHIBA 32EV700 Spec: 32” HD Ready LCD TV, Power Meta Brain, HDMI x 3, JPEG/ MP3 Playback | 2.929.000 |
TOSHIBA 32CV700 Spec: 32” HD Ready LCD TV, Power Meta Brain, HDMI x 4, JPEG Playback, PIP/Picture In Picture | 3.289.000 |
TOSHIBA 40AV700 Spec: 40” HD Ready LCD TV, Power Meta Brain, HDMI x 4, JPEG Playback | 6.976.000 |
TOSHIBA 40CV700 Spec: 40” Full HD Regza LCD TV, Power Meta Brain, HDMI x 4, JPEG Playback, PIP/Picture In Picture | 6.678.000 |
Daftar Harga LED TV
Merk & Type | Price (IDR) |
LG 19LE6500 Spec: 19" Full HD LED TV with Built-in HD DivX colour: pink, black | 3.266.000 |
LG 22LE6500 Spec: 22" Full HD LED TV with Built-in HD DivX colour: pink, black | 3.234.000 |
LG 22LE5300 Spec: 22" INFINIA HD Ready LED TV, Trumotion 50Hz with 4.0ms response time | 3.145.000 |
LG 26LE5300 Spec: 26" INFINIA HD Ready LED TV, Trumotion 50Hz with 4.0ms response time | 3.737.000 |
LG 32LE5300 Spec: 32" INFINIA HD Ready LED TV, Trumotion 50Hz with 3.0ms response time | 4.285.000 |
LG 32LE4500 Spec: 32" Full HD LED TV, 2,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 4.678.000 |
LG 42LE4500 Spec: 42" Full HD LED TV, 2,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 7.788.000 |
LG 42LE5300 Spec: 42" INFINIA Full HD LED TV, Trumotion 50Hz with 2.4ms response time | 8.444.000 |
LG 42LE5500 Spec: 42" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, 5,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 9.188.000 |
LG 42LE7500 Spec: 42" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, LED plus: edge LED backlighting & Spot Control technology | 14.789.000 |
LG 47LE5300 Spec: 47" INFINIA Full HD LED TV, Trumotion 50Hz with 2.4ms response time | 12.567.000 |
LG 47LE5500 Spec: 47" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, 5,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 14.987.000 |
LG 47LE7500 Spec: 47" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, LED plus: edge LED backlighting & Spot Control technology | 23.075.000 |
LG 55LE5500 Spec: 55" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, 5,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 25.555.000 |
LG 42LX6500 Spec: 42", 3D Infinia Full HD LED TV, 200Hz TruMotion, 8,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 16.776.000 |
LG 47LX6500 Spec: 47", 3D Infinia Full HD LED TV, 200Hz TruMotion, 8,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 20.688.000 |
LG 55LX6500 Spec: 55", 3D Infinia Full HD LED TV, 200Hz TruMotion, 8,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 28.895.000 |
LG 47LX9500 Spec: 47", 3D Infinia Full HD LED TV, 400Hz TruMotion, 10,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 26.789.000 |
LG 55LX9500 Spec: 55", 3D Infinia Full HD LED TV, 400Hz TruMotion, 10,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 35.876.000 |
PANASONIC TH-L32D25S Spec: 32" Full HD LED TV, 100Hz Motion Picture Pro, DVBT-Digital Tuner, VieraCast with Skype | 8.678.000 |
PANASONIC TH-L42D20S Spec: 42" Full HD LED TV, 100Hz Motion Picture Pro, DVBT-Digital Tuner | 12.567.000 |
PANASONIC TH-L42D25S Spec: 42" Full HD LED TV, 100Hz Motion Picture Pro, DVBT-Digital Tuner, VieraCast with Skype | 17.175.000 |
SAMSUNG UA22C4000 Spec: 22", Anynet+, HDMI x 2 | 3.266.000 |
SAMSUNG UA26C4000 Spec: 26", Anynet+, HDMI x 2 | 3.876.000 |
SAMSUNG UA32C4000 Spec: 32", Anynet+, HDMI x 3 | 4.156.000 |
SAMSUNG UA32C5000 Spec: 32" Full HD LED TV, HDMI x 4 | 5.188.000 |
SAMSUNG UA37C5000 Spec: 37" Full HD LED TV, HDMI x 4 | 8.374.000 |
SAMSUNG UA40C5000 Spec: 40" Full HD LED TV, HDMI x 4 | 7.888.000 |
SAMSUNG UA40C6200 Spec: 40" Full HD LED TV, Connect Share Movie, HDMI x 4 | 11.777.000 |
SAMSUNG UA40C7000 Spec: 40" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | 16.925.000 |
SAMSUNG UA46C6200 Spec: 46" Full HD LED TV, Connect Share Movie, HDMI x 4 | 14.555.000 |
SAMSUNG UA46C7000 Spec: 46" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | 21.234.000 |
SAMSUNG UA46C8000 Spec: 46" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | 23.425.000 |
SAMSUNG UA55C7000 Spec: 55" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | 30.987.000 |
SAMSUNG UA55C8000 Spec: 55" 3D Full HD LED TV, include: 1 pair 3D glasses | 35.686.000 |
SHARP LC-40LB700M Spec: 40" LED TV with built-in Bluray Disc Player | 14.565.000 |
SHARP LC-40LE700M Spec: 40" Full HD LED TV | 7.988.000 |
SHARP LC-40LE820M Spec: 40" AQUOS Quattron Full HD LED TV | 11.567.000 |
SHARP LC-46LE820M Spec: 46" AQUOS Quattron Full HD LED TV | 23.876.000 |
SONY KLV-32EX600 Spec: 32" Full HD Bravia LCD TV with Edge LED backlight technology | 6.886.000 |
SONY KLV-40EX600 Spec: 40" Full HD Bravia LCD TV with Edge LED backlight technology | 8.888.000 |
SONY KLV-40EX700 Spec: 40" Full HD Bravia LCD TV with Edge LED backlight technology, WiFi Ready | 18.125.000 |
SONY KLV-46EX700 Spec: 46" Full HD Bravia LCD TV with Edge LED backlight technology, WiFi Ready | 24.176.000 |
SONY KDL-40NX710 Spec: 40" 3D Full HD LED TV, incl: 2 x 3D glasses + PS3 player + 3x 3D Bluray movie* or 1x PS3 game* + 3D Emitter + HDMI Cable + Bunchin stand | 22.888.000 |
SONY KDL-46NX710 Spec: 46" 3D Full HD LED TV, incl: 2 x 3D glasses + PS3 player + 3x 3D Bluray movie* or 1x PS3 game* + 3D Emitter + HDMI Cable + Bunchin stand | 24.388.000 |
SONY KDL-55NX810 Spec: 55" 3D Full HD LED TV, incl: 2 x 3D glasses + PS3 player + 3x 3D Bluray movie* or 1x PS3 game* + 3D Emitter + HDMI Cable + Bunchin stand | 33.425.000 |
TOSHIBA 42XL700 Spec: 42" Full HD Toshiba Regza LED TV, 4HDMI | 10.122.000 |
Daftar Harga PLASMA TV
Merk & Type | Price (IDR) |
LG 42PJ250 Spec: 42" HD Ready, Razor Sharp Picture, Razor Frame Design, no pc input | 4.987.000 |
LG 42PJ350 Spec: 42" HD Ready, Razor Sharp Picture, Razor Frame Design | 5.188.000 |
LG 50PJ350 Spec: 50" HD Ready, Razor Sharp Picture, Razor Frame Design | 8.750.000 |
LG 50PK550 Spec: 50" Full HD, Razor Sharp Picture, Razor Frame Design, Dual XD Engine | 10.412.000 |
PANASONIC TH-P42A2 Spec: 42" HD Ready Plasma TV, 600Hz Sub-Field Drive, 2,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio, HDMI x 3 | 5.075.000 |
PANASONIC TH-P42X20 Spec: 42" HD Ready Plasma TV, DVBT-Digital Tuner | 5.377.000 |
PANASONIC TH-P42V20 Spec: 42" Full HD Plasma TV,Digital Tuner, VieraCast with Skype | 9.127.000 |
PANASONIC TH-P46X20 Spec: 46" HD Ready Plasma TV, DVBT-Digital Tuner | 7.888.000 |
PANASONIC TH-P50X20 Spec: 50" HD Ready Plasma TV, DVBT-Digital Tuner | 10.756.000 |
SAMSUNG PS-42C430 Spec: 42" HD Ready Plasma TV, Resolution: 1024 x 768p | 4.987.000 |
SAMSUNG PS-42C450 Spec: 42" HD Ready Plasma TV, Resolution: 1024 x 768p, PIP/ Picture in Picture | 5.298.000 |
SAMSUNG PS-50C430 Spec: 50" HD Ready Plasma TV, Resolution: 1365 x 768p | 9.090.000 |
SAMSUNG PS-50C450 Spec: 50" HD Ready Plasma TV, Resolution: 1365 x 768p, PIP/ Picture in Picture | 9.654.000 |
SAMSUNG PS-50C550 Spec: 50" Full HD Plasma TV, Dolby Digital Plus, Dolby pulse | 13.456.000 |
SAMSUNG PS-50C6500 Spec: 50" Full HD Plasma TV, SRS Theater Sound, Cinema Smooth | 14.567.000 |
SAMSUNG PS-50C7000 Spec: 50" Full HD 3D Plasma TV | 18.286.000 |
SAMSUNG PS-63C7000 Spec: 63" Full HD 3D Plasma TV | 39.725.000 |
kondisi :
- TERDAFTAR RESMI (ADA STICKER DJPT / POSTEL)
- BRAND NEW IN BOX (BUKAN 14DAYS/REKOND/REFURB)
- BISA DIPAKAI SEMUA OPERATOR DI INDONESIA (UNLOCK)
- TERDAFTAR RESMI (ADA STICKER DJPT / POSTEL)
- BRAND NEW IN BOX (BUKAN 14DAYS/REKOND/REFURB)
- BISA DIPAKAI SEMUA OPERATOR DI INDONESIA (UNLOCK)
- SEMUA KELENGKAPAN FULLSET ORIGINAL 100%
- BONUS ANTI GORES UNTUK TIPE-TIPE TERTENTU
- HARGA SANGAT BERSAING
- BONUS ANTI GORES UNTUK TIPE-TIPE TERTENTU
- HARGA SANGAT BERSAING
KELENGKAPAN
1. KARDUS.
2. BUKU MANUAL.
3. CD DRIVER.
1. KARDUS.
2. BUKU MANUAL.
3. CD DRIVER.
CARA PEMESANAN dan PENGIRIMAN
1. Bisa via telpon, SMS
2. Confirm ulang Pesanan via SMS ke 0857 6161 0131 dengan format :
- Type Pesanan
- Nama
- Alamat
- Telpon yang bisa dihubungi.Ditambahkan bagi yang Transfer:
- Total Transfer dan Nama Bank
3. Pemesanan sebelum jam 12 siang dikirim/diantar pada hari berjalan .
4. Luar kota pengiriman via FedEx atau TIKI JNE .
Harga termasuk ongkos kirim.
5. Untuk luar kota, setelah barang dikirim akan kami konfirmasi nomer resi pengiriman di sore harinya atau paling lambat besok paginya.
NOTE :
- Seluruh barang dijamin baru, bukan REFURBISHED, LIKE NEW dan pin tidak suspend / nyangkut
- GARANSI 1 TAHUN
- Imei pada dus sama dengan Imei
- Call Timer seluruhnya masih 00:00
- Seluruh barang adalah BNIB (Brand New In Box) dgn kelengkapan sesuai standard (tidak lebih dan tidak kurang)
- Tidak terima COD / Cash On Delivery untuk orderan pertama sekali.
- Barang dikirim max 1 x 24 jam dari tanggal transfer.
- Terima pengiriman ke seluruh Indonesia denganTIKI dan JNE.
Peringatan:
Berhati-hatilah terhadap penipuan.net tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan berdasarkan penawaran yang dimuat di website ini
1. Bisa via telpon, SMS
2. Confirm ulang Pesanan via SMS ke 0857 6161 0131 dengan format :
- Type Pesanan
- Nama
- Alamat
- Telpon yang bisa dihubungi.Ditambahkan bagi yang Transfer:
- Total Transfer dan Nama Bank
3. Pemesanan sebelum jam 12 siang dikirim/diantar pada hari berjalan .
4. Luar kota pengiriman via FedEx atau TIKI JNE .
Harga termasuk ongkos kirim.
5. Untuk luar kota, setelah barang dikirim akan kami konfirmasi nomer resi pengiriman di sore harinya atau paling lambat besok paginya.
NOTE :
- Seluruh barang dijamin baru, bukan REFURBISHED, LIKE NEW dan pin tidak suspend / nyangkut
- GARANSI 1 TAHUN
- Imei pada dus sama dengan Imei
- Call Timer seluruhnya masih 00:00
- Seluruh barang adalah BNIB (Brand New In Box) dgn kelengkapan sesuai standard (tidak lebih dan tidak kurang)
- Tidak terima COD / Cash On Delivery untuk orderan pertama sekali.
- Barang dikirim max 1 x 24 jam dari tanggal transfer.
- Terima pengiriman ke seluruh Indonesia denganTIKI dan JNE.
Peringatan:
Berhati-hatilah terhadap penipuan.net tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan berdasarkan penawaran yang dimuat di website ini
yang minat bisa hubungi dibawah ini :

KONTAK PERSONAL : 0857.6161.0131
ATAS NAMA :Rafli Saputra
NB: Stock terbatas ,,silahkan pesan sekarang ! Barang – Barang Yang Kita tawarkan Di Jamin Original Barang yang dipesan langsung dikirim di hari yang sama. Anda Tidak Akan menemukan penawaran yang lebih baik dari yang saya tawarkan!Untuk Info lebih lengkap Pemesanan Bisa Hubungi Langsung Telephone 0857 6161 0131
GAMBAR DAN SFESIKASI LG 21FU6RL
TV Pearl Black , FU6RL dilengkapi dengan pelbagai fitur dan teknologi terkini. Sebut saja ketajaman gambarnya yang telah sampai pada tingkat Nano menjadikan kualitas pigmen gambar menjadi nomor satu di kelasnya. Selain itu, seri baru ini telah mencangkok teknologi XD Engine terbaru yakni XD Picture Off/On yang membuat keterangan gambar yang sempurna meskipun TV baru saja dinyalakan.
- Stereo Looking , Art Design
- High Glossy 2 Tone (Black & Wine Red)
- Digital Comb Filter (29" only)
- XD On/Off
- Real Stereo/AV Stereo
- Sound Output(Max):
- 29": 12W x2
- 21": 7W x 2
- Wireless Sound (Option)
- USB Function(Option)
- Game (Option)
- Favorite Channel (8 Pro)
- Multiform language
- Quick view
- Child lock
- Auto Power off
<<< KHUSUS PEMINAT SERIUS >>

Cara Transaksi

Tidak ada komentar:
Posting Komentar